產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心超聲波清洗機(器)系列票卡超聲波清潔機票卡機2
該票卡清洗機是高速公路通行卡及地鐵單程票日常清洗專用設備,可有效清除票卡表面殘留的油垢、灰泥、粘液、水漬
article
相關文章品牌 | 聲彥超聲 | 進排水 | 有 |
---|---|---|---|
時間是否可調 | 1-600min | 溫度是否可調 | 常溫-80度 |
儀器種類 | 通用型 | 價格區間 | 10萬-30萬 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,綜合 |
該票卡清洗機是高速公路通行卡及地鐵單程票日常清洗專用設備,可有效清除票卡表面殘留的油垢、灰泥、粘液、水漬??蓪壍儡嚻彼衅狈N車票進行自動清潔、消毒處理,同時具有計數功能,能夠顯示車票處理數量,在保證票卡表面清潔的同時,可連續作業,保證清洗效率,還可根據卡片的臟舊程度靈活調整工作速度,極大提高了工作效率及工作質量。
圖表61 票卡清洗設備外觀圖
1.1.1 產品介紹
00001● 產品組成:
編號 | 名稱 | 數量 | 備注 |
1 | 人機操作面板 | 1 | |
2 | 票卡投入部件 | 4 | |
3 | 票卡洗滌消毒模塊 | 4 | |
4 | 票卡沖洗模塊 | 4 | |
5 | 票卡烘干模塊 | 2 | |
6 | 票卡回收部件 | 4 |
圖表62 票卡清洗機設備構成圖
00002● 票卡清洗流程:
將回收待清洗的票卡放入清洗機四個投入部件中,控制操作界面,經清洗機洗滌消毒模塊處理污漬、自動沖洗模塊沖洗及烘干模塊干燥后輸送出票卡,完成清洗消毒工作。
票卡清洗流程圖如下:
1.1.2 設備主要技術參數
序號 | 描述 | 參數描述 |
1 | 通道數 | 4個 |
2 | 清洗水箱 | 2個(相互獨立) |
3 | 洗卡速度 | 2000~5400 張/小時 (依票卡污染程度速度可調) |
4 | 輸入電源 | 220V+10%/-15%,50HZ±4% |
5 | **功率 | ≤4.5KW |
6 | 進票箱容量 | 500張/箱 共4個票箱 |
7 | 回收箱容量 | ≥2000張 (4回收箱總計) |
8 | 烘箱溫控范圍 | 45±5℃ |
9 | 烘箱*高溫度 | 70℃ |
10 | 工作溫度 | 5℃—+50℃(不結露) |
11 | 工作濕度 | 20%RH ~ 90%RH(不結露) |
12 | 儲藏溫度 | -20℃~70℃(不結露) |
13 | 儲藏濕度 | 10%RH ~ 80%RH(不結露) |
14 | 進水管尺寸 | 15mm |
15 | 排水管尺寸 | 40mm |
16 | 風扇風量 | 87 CFM 單只 干燥風機功率約:2.2KW |
17 | **進水口水壓 | ≤0.2Mpa |
18 | 洗滌用溶劑 | 消泡劑、安利樂新多用途洗潔精(推薦) 1L裝 |
19 | MCBF | ≥100,000次 |
20 | MTTR | ≤30分鐘 |
21 | 設備尺寸 | ≤2400 x 750 x 1400 mm (長x寬x高) |
22 | 凈重 | 260公斤 |
23 | 清洗介質 | 1粗洗槽市水加清洗劑 2漂洗槽市水或純水 |
24 | 輔助動力 | 220V50HZ 1KW空壓機1臺 |
上海聲彥超聲波儀器有限公司
地址:上海市松江區九亭鎮盛龍路799號